Missed the launch?Watch the replay
2017 FREIGHTLINER CASCADIA 113 1
2017 FREIGHTLINER CASCADIA 113 2
2017 FREIGHTLINER CASCADIA 113 3
2017 FREIGHTLINER CASCADIA 113 4
2017 FREIGHTLINER CASCADIA 113 5
2017 FREIGHTLINER CASCADIA 113 6
2017 FREIGHTLINER CASCADIA 113 7
2017 FREIGHTLINER CASCADIA 113 8
2017 FREIGHTLINER CASCADIA 113 9
2017 FREIGHTLINER CASCADIA 113 10
2017 FREIGHTLINER CASCADIA 113 11
2017 FREIGHTLINER CASCADIA 113 12
2017 FREIGHTLINER CASCADIA 113 13
2017 FREIGHTLINER CASCADIA 113 14
2017 FREIGHTLINER CASCADIA 113 15
2017 FREIGHTLINER CASCADIA 113 16
2017 FREIGHTLINER CASCADIA 113 17
⤢ Tap to expand
1 / 17
🔨 IAA

2017 FREIGHTLINER CASCADIA 113

As-is disclosure (§7)

Auction lots are sold as-is. These facts come straight from the auction house.

Title: CleanDamage: Minimal

Title brand and physical damage are independent. A repossession can be a clean, undamaged car. Both are shown so you can choose your risk knowingly.

Title
CLEAR
Primary damage
Normal wear & tear
Secondary damage
—
Runs & drives
No
Keys
Yes
Odometer status
—

Sold as-is, but you don't have to bid blind. Run a vehicle history check to see the full title, odometer and damage record before you commit.

Vehicle

Mileage
1 mi
Body
—
Fuel
Diesel
Transmission
—
Drivetrain
4X2 Drive
VIN
•••••••••••HW0585
Exterior
—
Interior
—
Location
New Orleans East (LA)